MH resultat: Känd mental status | ||||
1a.Kontakt hälsning: 4 | ||||
1b.Kontakt samarb.: 4 | ||||
1c.Kontakt hantering: 3 | ||||
2a.Lek 1 leklust: 5 | ||||
2b.Lek 1 gripande: 4 | ||||
2c.Lek 1 grip/dragk: 3 | ||||
3a 1.Förföljande: 4 | ||||
3a 2.Förföljande: 4 | ||||
3b 1.Gripande: 3 | ||||
3b 2.Gripande: 4 | ||||
4.Aktivitet: 4 | ||||
5a.Avst.lek intresse: 3 | ||||
5b.Avst.lek hot/aggr: 1 | ||||
5c.Avst.lek nyfiken: 5 | ||||
5d.Avst.lek leklust: 5 | ||||
5e.Avst.lek samarb.: 5 | ||||
6a.Överr. rädsla: 2 | ||||
6b.Överr. hot/agg: 1 | ||||
6c.Överr. nyfikenhet: 4 | ||||
6d.Överr. kv. rädsla: 1 | ||||
6e.Överr. kv. intr.: 3 | ||||
7a.Ljud rädsla: 2 | ||||
7b.Ljud nyfikenhet: 5 | ||||
7c.Ljud kv. rädsla: 1 | ||||
7d.Ljud kv. intresse: 3 | ||||
8a.Spöken hot/agg: 1 | ||||
8b.Spöken kontroll: 4 | ||||
8c.Spöken rädsla: 1 | ||||
8d.Spöken nyfikenhet: 5 | ||||
8e.Spöken kontakt: 4 | ||||
9a.Lek 2 leklust: 5 | ||||
9b.Lek 2 gripande: 4 | ||||
10.Skott: 1 |