MT resultat: GK mentaltest | ||||
Samarbete Fö: 06 | ||||
Samarbete TL.: 20 | ||||
Gripa ta tag 5 m: 15 | ||||
Gripa ta tag 40 m: 09 | ||||
Gripa hålla 5 m: 09 | ||||
Gripa hålla 40 m: 12 | ||||
Gripa slita dra 5 m: 06 | ||||
Gripa slita dra 40 m: 04 | ||||
Förföljande: 08 | ||||
Förföljande gripande: 09 | ||||
Uthållighet: 24 | ||||
Social självsäkerhet: 20 | ||||
Social nyfikenhet: 24 | ||||
Socialt samspel: 32 | ||||
Handlingsförmåga: 30 | ||||
Anpassningsförmåga: 40 | ||||
Koncentration: 40 | ||||
Avreaktion: 30 | ||||
Minnesbilder: 20 | ||||
Rädsla: 08 | ||||
Aggressivitet: 09 | ||||
Nyfikenhet: 24 | ||||
Skott: 05 | ||||
Poäng: 399 |